| Schulnummer | 50687 |
| Staatliches Schulamt | Jena/Stadtroda |
| Schulart | Gymnasium |
| Schulträger | Saale-Orla-Kreis |
| Bezeichnung der Schule | Staatliches Gymnasium "Am Weißen Turm" |
| | |
| Anschrift der Schule | Schulplatz 1, 07381 Pößneck |
| | |
| Telefon | 03647 – 425412 |
| Fax | 03647 – 425413 |
| Außenstelle Telefon | 03647 – 412656 |
| E-mail | info@gymnasium-poessneck.de |
| Internetadresse | http://www.gymnasium-poessneck.de |
| | |
| Schulleiter/Schulleiterin (Hr./Fr, Vor – u. Nachname) | Herr Steffen Heerwagen |
| Stellvertreter/Stellvertreterin | Frau Elke Kehr |
| Oberstufenleiter/Oberstufenleiterin | Herr Egbert Hofmeyer |
| Verantwortliche/r für Berufsorientierung | Herr Peter Rost |
| Schulsekretärin | Frau Carmen Stemmler |
| Frau Beate Hoffmann |
| | |
| Profilierung/Schwerpunkte derSchulentwicklung | - Medienschule
- Sanierung des Hauptgebäudes
- Weiterentwicklung des individuellenLernens als Unterrichtsprinzip
- Förderung der schulinternenKommunikation zur Weiterentwicklungder Unterrichtsqualität
- Verbesserung der Qualität desUnterrichts durch Entwicklung derMethodenvielfalt in allen Fächern
|
| Fremdsprache I | En |
| Fremdsprache II | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Fr/Ru | Fr/Ru | Fr/Ru |
| Fremdsprache III | La |
| Fremdsprache IV | |
| Fremdsprache AG | Vorbereitung der Schüler auf DELF Prüfung |
| | |
| Bilingualer Zug | |
| Mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig | alle Klassen |
| Musisch-künstlerischer Zweig | |
| eA 11 Band 3|4|5 | En | Ch, Bi, Ph | Ge, Gg, Sk, WR |
| Genehmigungspflichtige Fächer und Kurse | nein |
| Genehmigte Abweichung von der Stundentafel | nein |
| Arbeitsgemeinschaft | Chor, Informatik (Web-Team), Sport(Volleyball in Kooperation mit SVFortuna PN, Fußball, Handball, Schach,Leichtathletik, Gerätturnen) |
| Teilnahme am Schulversuch | Fortsetzung 2. FS ab Klasse 5 für je eine9. und 10. Klasse |
| Teilnahme an Budgetierung ThILLM | ja |
| Teilnahme an Budgetierung Schulträger | ja |
| Schulpartnerschaft | Tschechien, USA, Frankreich, Ungarn |
| | |
| Besonderheiten (z.B. Kinder aus Heimen, Projekte...) | nein |
| Internat | nein |
| Internatsleiter/Internatsleiterin | |
| Internat Telefon | |
| Schülerzahl in Klassen/Stammkursen | 393 Schüler in 18 Klassen/ 98 Schüler in 6 Stammkursen |